Skip to content
Skip to navigation menu
Combo Estufa de Piso y Microondas y Refrigerador Automático Mabe - RM25HMM1EM7
SKU RM25HMM1EM7
Descuento
De $21,646.76
A $15,299.00
(29%)
- Combo pensado para equipar tu cocina con estufa de piso a gas LP de 76 cm con parrillas Mate Ultra, sistema Perfect Cook y horno Easy Clean Pro, microondas de 1.1 pies cúbicos con display en español, múltiples niveles de potencia y función ECO, y refrigerador Top Mount automático de 10 pies con tecnología Home Energy Saver y Total Fresh Flow que conservan mejor tus alimentos con ahorro de energía y mayor funcionalidad diaria.
16
En existencias
Agregar a tu Carrito de Compra
Disponibilidad del producto por ubicación de Distribuidor
Horario
Display
Ahora con el Display tendrás acceso fácilmente a todas las funciones de tu microondas con solo apretar un botón
Reproducir VideoPerfect Cook
Diseño de la cavidad compuesta por piso circular, que distribuye mejor el calor en la cavidad. Recubrimiento pirolítico y tamaño optimizado donde se pueden utilizar el 99% de los recipientes para horno y con tiempos de precalentamiento cortos.
Reproducir VideoTecnología Home Energy Saver
Con Tecnología Home Energy Saver ahorras hasta 25% de energía.
Reproducir VideoTotal Fresh Flow
Distribución eficiente del frío en todo el refrigerador para que todos tus alimentos se mantengan frescos por más tiempo.
Reproducir VideoNiveles de Potencia
Gracias a los niveles de potencia podrás cocinar tus alimentos de una manera fácil y rápida.
Reproducir VideoHMM111SEJ - Especificación MICROONDAS
| Agregar tiempo | Si |
| Apertura | Jaladera |
| Aviso ciclo finalizado | Si |
| Bloqueo de seguridad | Si |
| Campana incluida | No |
| Capacidad (cu. ft.) | 1.1 |
| Capacidad | 1.1 a 1.6 cuft |
| Cocción con vapor | No |
| Cocinado exprés | No |
| Color | Inoxidable |
| Descongelar | Programable |
| Display | Si |
| Grill | No |
| Inicio programable | No |
| Jaladera | Si |
| Memoria | No |
| Niveles de potencia | 10 |
| Número de selecciones rápidas | 6 |
| Selecciones rápidas | Papas, Palomitas, Pizza, Bebidas, Verduras, Recalentar |
| Sistema | Tradicional |
| Temporizador/Timer | Si |
| Tipo de control | Digital |
| Tipo de instalación | Sobre mesa / counter top |
| Marco decorativo para microondas | No |
RMA250PVMRM0 - Especificación REFRIGERADORES
| Capacidad (L) | 250_l |
| Características | Hieleras |
| Color | Ecopet |
| Despachador de agua | No |
| Display | No |
| Estilo | 2 puertas |
| Fábrica de Hielos | No |
| Iluminación | Sí |
| Tipo de parrillas | Cristal templado |
| Tipo Anaqueles | 3 anaqueles completos |
| Tipo cajones Enfriador | Verduras |
| Tipo de control | Perilla |
| Tipo | Automático |
| Volts / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
| Niveles de parrillas en congelador | 1 |
| Niveles de parrillas en enfriador | 4 |
EM7622BAPS2 - Especificación ESTUFAS
| Apagado programable del horno | No |
| Asado + convección | No |
| Asar | No |
| Cajón grill | No |
| Capacidad en horno | 126.6 L |
| Capelo | No |
| Color | Silver |
| Cubierta | Esmaltada Porcelanizada |
| Display | No |
| Función para fermentar | No |
| Funcionamiento | Gas |
| Horneado + convección | No |
| Hornear | No |
| Horno dual | No |
| Indicador de encendido en horno | No |
| Inicio programable | No |
| Linea | Profesional |
| Luz en horno | No |
| Luz en perillas | No |
| Niveles de parrillas | 1 |
| Número de hornos | 1 |
| Número de quemadores | 6 |
| Parrillas en el horno | 1 Chrome |
| Parrillas superiores | 3 de alambrón |
| Placha | No |
| Precalentamiento | No |
| Probeta de temperatura | No |
| Rack rosticero | No |
| Re ignición automática de quemadores | No |
| Rostizado + convección | No |
| Rostizado | No |
| Sistema de limpieza del horno | Limpieza por vapor (steam clean) |
| Tamaño | 76 cm |
| Temperatura programable | No |
| Temporizador | No |
| Tipo de control en el horno | Termocontrol 5 posiciones |
| Tipo de encendido en horno | Manual |
| Tipo de encendido en quemadores | Manual |
| Tipo de quemadores | 6 estándar |
| Tipo | Piso |
| Garantía | 1 Año |
| Certificado modo Sabbath | No |


















