text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cocina a Gas 30 pulgadas (76 cm) Black Slate IO Mabe - IO7686FES0
SKU IO7686FES0
₡639 990,00
- Parrillas de fundición continua que te permiten desplazar grandes ollas y recipientes pesados sin la necesidad de levantarlos. Display Glass Touch para controlar fácilmente las funciones. Cajón con asador bajo para platillos deliciosamente gratinados.
- Altura: 100.0 cm
- Ancho: 76.0 cm
- Profundidad: 70.0 cm
- Peso: 83.4 kg
Agregar a tu Carrito de Compra
Tecnología Ultimate Cleaning
Limpia más fácil, en menos tiempo y con menos esfuerzo.
Mayor potencia en quemadores
Estufas hasta un 67% potentes en su categoría.
Steam Clean
Evapora una pequeña cantidad de agua, para que el poder del vapor penetre en las paredes del horno y la limpieza sea más rápida y sencilla.
Quemador deli
Mayor precisión con este tipo de quemador.
Cajón asador
Para un delicioso gratinado.
Display Glass Touch
Controla todo con un solo toque.
Parrillas continuas de fundición
Máxima estabilidad y seguridad para desplazar ollar fácilmente, sin importar su tamaño y peso.
Especificación ESTUFAS
| Apagado programable del horno | No |
| Asado + convección | No |
| Asar | No |
| Cajón grill | No |
| Capacidad en horno | 126.6 L |
| Capelo | No |
| Color | Slate |
| Convección | Sí |
| Cubierta | Acero inoxidable |
| Display | No |
| Función para fermentar | No |
| Funcionamiento | Gas |
| Horneado + convección | No |
| Hornear | No |
| Horno dual | No |
| Indicador de encendido en horno | Si |
| Inicio programable | No |
| Linea | Profesional |
| Luz en horno | Si |
| Luz en perillas | No |
| Niveles de parrillas | 1 |
| Número de hornos | 1 |
| Número de quemadores | 5 |
| Parrillas en el horno | 1 |
| Parrillas superiores | 3 de fundición |
| Placha | No |
| Precalentamiento | No |
| Probeta de temperatura | No |
| Rack rosticero | No |
| Re ignición automática de quemadores | No |
| Rostizado + convección | No |
| Rostizado | No |
| Sistema de limpieza del horno | Estándar |
| Tamaño | 76 cm |
| Temperatura programable | No |
| Timer Digital (TOD) | No |
| Tipo de control en el horno | Control Electrónico |
| Tipo de encendido en horno | Eléctrico |
| Tipo de encendido en quemadores | Electrónico |
| Tipo de quemadores | 4 estándar + 1 oval |
| Tipo | Piso |
| Volts / Frecuencia | 127 v / 60 Hz |










