text.skipToContent
text.skipToNavigation
Parrilla a Gas LP 90 cm (36 pulgadas) Inoxidable Monogram - ZGU366NTSS
SKU ZGU366NTSS
- Quemadores que te permiten alcanzar altas y bajas temperaturas, desde derretir chocolate hasta sofreír verduras. Superficie plana que al girarla te permite cocinar con la opción a Wok gracias a las parrillas reversibles. Parrillas de fundición continua de máxima resistencia que te permiten desplazar fácilmente recipientes pesados entre los quemadores.
- Altura: 35.0 cm
- Ancho: 90.0 cm
- Profundidad: 81.0 cm
- Peso: 70.936 kg
Especificación PARRILLAS
| Cumple con la ADA | Si |
| Quemador - Frontal Izquierdo | 23,000 BTU |
| Quemador - Frontal Derecho | 23,000 BTU |
| Quemador - Posterior Izquierdo | 18,000 BTU |
| Quemador - Posterior Derecho | 18,000 BTU |
| Color | Inoxidable |
| Hornos de control de humedad variable | Si |
| Número de quemadores / zonas de calor | 6 |
| Reignición automática de quemadores | Si |
| Tamaño parrillas | 90 cm |
| Tipo | Gas Natural o LP |
| Ubicación de control | Frontal superior |
| Volts / Frecuencia | 120 v / 60 Hz / 15A |
| Garantía |
1 Año Limpieza al vapor (ambos hornos) |
| Luz indicadora en quemador | Si |
| Tipo de quemadores |
2 sellados, doble anillo con acentos de latón (extraíbles) 4 servicios 2 sellados, doble anillo con acentos de latón (extraíbles) 4 servicios |
| Configuración | 6 quemadores |
| Perillas de control |
Digipad Acero inoxidable con recubrimiento Teon |
| Características de parrillas de quemadores de parrilla | Rejillas Estándar |
| Estilo de diseño | Defensa contra fugas con Active Flood Protect |
| Cocción extra baja | Todos los refrigeradores |
| Sistema de ignición | Electrónico |
| Tipo de procesadores de alimentos | Side by Side |
| Anchura de las lavasecadoras | Iluminación LED del dispensador |
| Quemador superior btu rating lp 000s btus parrillas | (2) 21.0; (2) 15.0; (2) 10.0 |
| Quemador superior btu de gas natural 000s btus parrillas | (2) 23.0; (2) 18.0; (2) 15.0 |


