Comparando 2 productos
-
VER MÁSDescuentoDe $ 2.345.900 A $ 1.649.900 30 % de descuento
-
VER MÁSDescuentoDe $ 5.945.900 A $ 3.249.900 45 % de descuento
Dimensiones
| Producto | Ancho | Altura | Profundidad | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Nevera No Frost 267 L Brutos Black Steel Mabe - RMA267FYCC | 55.6 cm 21.89 in |
168.5 cm 66.34 in |
67.0 cm 26.38 in |
47.0 kg 103.62 lb |
| Nevecón No Frost Inverter 565 L Brutos Inox Mabe - MSL521QMLSS0 | 90.0 cm 35.43 in |
177.0 cm 69.69 in |
66.0 cm 25.98 in |
88.0 kg 194.01 lb |
Características
| Nevera No Frost 267 L Brutos Black Steel Mabe - RMA267FYCC | Nevecón No Frost Inverter 565 L Brutos Inox Mabe - MSL521QMLSS0 | |
|---|---|---|
| Cajones / canastas congelador | No | - |
| Capacidad (L) | 267 | 561 |
| Características | Dispensador de agua |
Dispensador de agua Hielo claro Hueveras |
| Color | Ecopet Negro | Inoxidable |
| Dispensador de agua | Si | - |
| Display | No | - |
| Estilo | Congelador superior | Side by Side |
| Fábrica de Hielos | No | - |
| Filtro para agua | No | - |
| Iluminación | LED | LED |
| Tipo de parrillas | Cristal templado | Cristal templado |
| Tipo Anaqueles |
Botellas Completo angosto |
- |
| Tipo cajones Enfriador | Verduras | Verduras |
| Tipo de control | Perilla | Electrónico touch |
| Tipo | No Frost | Automático |
| Volts / Frecuencia | 115 V / 60 Hz / 15 A | 120 V / 60 Hz |
| Capacidad (L) despachador de agua | 2 | - |
| Niveles de parrillas en congelador | 1 | - |
| Niveles de parrillas en enfriador | 4 | - |
| Despachador de agua | - | Si |
| Dispenser | - | Sí |
| Linea | - | Diseño |
