text.skipToContent
text.skipToNavigation
SKU DTP458BKRSS0
$210.638
- Altura: 181.5 cm
- Ancho: 83.5 cm
- Profundidad: 68.0 cm
- Peso: kg
Agregar a tu Carrito de Compra
Disponibilidad del producto por ubicación de Distribuidor
Horario
×
Medios de pago para este producto
| Cantidad de cuotas | Valor de la cuota | Precio total financiado | Intereses |
|---|
Especificación REFRIGERADORES
| Capacidad (L) | 516 L |
| Capacidad | 400 a 540 L |
| Color | Inox |
| Despachador de agua | No |
| Display | Sí |
| Estilo | 4 puertas |
| Fábrica de Hielos | Si, manual |
| Filtro para agua | No |
| Iluminación | LED |
| Puertas reversibles | No |
| Tipo de control | Digital |
| Tipo | Automático |
| Volts / Frecuencia | 220-240V; 50/60 Hz |
| Garantía | 12 meses |
| Capacidad (L) despachador de agua | No aplica |
| Alto (cm) | 181.5 |
| Ancho (cm) | 83.5 |
| Profundidad (cm) | 68 |
| Peso (kg) | 94 |
| Volumen Total Bruto (L) | 516 |
| Volumen Bruto Refrigerador (L) | 344 |
| Volumen Bruto Freezer (L) /Congelador (L) | 172 |
| Volumen Total Neto (L) | 459 |
| Volumen Neto Refrigerador (L) | 315 |
| Volumen Neto Freezer (L) /Congelador (L) | 144 |
| Clasificacion Energética | A+ |
| Clasificacion * | **** |
| Clase Climatica | N-T |
| Estantes removibles | Si |
| Material de estantes Freezer | Cajones plasticos |
| Material de estantes Refrigerador | Vidrio templado |
| Cantidad Estantes Freezer | 4 cajones |
| Cantidad Estantes Refrigerador | 2 estantes + tapa de crisper |
| Portalatas | No |
| Huevera | Sí |
| Cantidad Anaqueles en contrapuerta | 6 |
| Portabotellas | No |
| Cubeteras | Si |
| Alarma puerta abierta | Si |
| Cajon verduras | 2 |
| Patas reguladoras | Si |
| Ruedas de transporte | Si |
| Compartimiento extra frio | No |
| Cajon de carnes | Si |
| Cajon para delicados | Si |
| Origen | China |










